Todos los planes de luz en Texas por zona
Estos son los 10 planes de tarifa fija más baratos a 1,000 kWh en cada zona desregulada de Texas, según la exportación oficial de Power to Choose. Excluimos planes con créditos por consumo o precios por horario para reflejar facturas típicas. Escribe tu código postal para ir a tu zona.
Planes por zona
Aviso: Texas Power Picks puede recibir una comisión si contratas a través de algunos enlaces de este sitio, sin costo extra para ti. Esto no cambia el orden de los planes: las tablas se ordenan por precio con datos de Power to Choose. Cómo ganamos dinero.
Cómo leer esta tabla:
- ¢/kWh
- precio promedio por kilovatio-hora, con cargos de distribución, a 500, 1,000 o 2,000 kWh al mes.
- Plazo
- duración del contrato.
- EFL
- Etiqueta de Datos de Electricidad, la hoja oficial de precios.
- PDS
- Declaración de Divulgación Prepagada (solo planes prepagados).
CenterPoint (área de Houston)
| Compañía / Plan | Zona | ¢/kWh @500 | ¢/kWh @1000 | ¢/kWh @2000 | Plazo | Tipo | Etiqueta EFL | Contratar | Actualizado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage Power LLC Bright Start 3 | CenterPoint (área de Houston) | 10.9 | 10.4 | 10.1 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Smartenergy Holdings LLC SmartGreen 3 | CenterPoint (área de Houston) | 11.4 | 10.4 | 9.9 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Think Energy Think Basic 3 | CenterPoint (área de Houston) | 11.4 | 10.4 | 9.9 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Amigo Energy Sustainable Lifestyle - 3 | CenterPoint (área de Houston) | 11.4 | 10.5 | 10.1 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Companion Energy Companion Pro + Perks 3 | CenterPoint (área de Houston) | 11.0 | 10.5 | 10.3 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Frontier Utilities Frontier Power Saver 3 | CenterPoint (área de Houston) | 11.0 | 10.5 | 10.3 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Gexa Energy Gexa Eco Choice 3 | CenterPoint (área de Houston) | 11.0 | 10.5 | 10.3 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Just Energy Sustainable Living Bundle - 3 | CenterPoint (área de Houston) | 11.4 | 10.5 | 10.1 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Tara Energy Sustainable Home Bundle - 3 | CenterPoint (área de Houston) | 11.4 | 10.5 | 10.1 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Energy Texas No Bull 3 | CenterPoint (área de Houston) | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 |
Oncor (Dallas–Fort Worth)
| Compañía / Plan | Zona | ¢/kWh @500 | ¢/kWh @1000 | ¢/kWh @2000 | Plazo | Tipo | Etiqueta EFL | Contratar | Actualizado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smartenergy Holdings LLC SmartGreen 3 | Oncor (Dallas–Fort Worth) | 11.1 | 10.2 | 9.7 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Think Energy Think Basic 3 | Oncor (Dallas–Fort Worth) | 11.1 | 10.2 | 9.7 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Amigo Energy Sustainable Lifestyle - 3 | Oncor (Dallas–Fort Worth) | 11.1 | 10.3 | 9.9 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Companion Energy Companion Pro + Perks 3 | Oncor (Dallas–Fort Worth) | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Frontier Utilities Frontier Power Saver 3 | Oncor (Dallas–Fort Worth) | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Gexa Energy Gexa Eco Choice 3 | Oncor (Dallas–Fort Worth) | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Just Energy Sustainable Living Bundle - 3 | Oncor (Dallas–Fort Worth) | 11.1 | 10.3 | 9.9 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Tara Energy Sustainable Home Bundle - 3 | Oncor (Dallas–Fort Worth) | 11.1 | 10.3 | 9.9 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Octopus Energy Octo Simple 3 | Oncor (Dallas–Fort Worth) | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Energy Texas No Bull 3 | Oncor (Dallas–Fort Worth) | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 |
AEP Texas Central (Corpus Christi, Valle del Río Grande)
| Compañía / Plan | Zona | ¢/kWh @500 | ¢/kWh @1000 | ¢/kWh @2000 | Plazo | Tipo | Etiqueta EFL | Contratar | Actualizado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smartenergy Holdings LLC SmartGreen 3 | AEP Texas Central (Corpus Christi, Valle del Río Grande) | 10.4 | 9.5 | 9.1 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Amigo Energy Sustainable Lifestyle - 3 | AEP Texas Central (Corpus Christi, Valle del Río Grande) | 10.4 | 9.6 | 9.3 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Companion Energy Companion Pro + Perks 3 | AEP Texas Central (Corpus Christi, Valle del Río Grande) | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Frontier Utilities Frontier Power Saver 3 | AEP Texas Central (Corpus Christi, Valle del Río Grande) | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Gexa Energy Gexa Eco Choice 3 | AEP Texas Central (Corpus Christi, Valle del Río Grande) | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Just Energy Sustainable Living Bundle - 3 | AEP Texas Central (Corpus Christi, Valle del Río Grande) | 10.4 | 9.6 | 9.3 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Tara Energy Sustainable Home Bundle - 3 | AEP Texas Central (Corpus Christi, Valle del Río Grande) | 10.4 | 9.6 | 9.3 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Spark Energy LLC Choose 3 | AEP Texas Central (Corpus Christi, Valle del Río Grande) | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Energy Texas No Bull 3 | AEP Texas Central (Corpus Christi, Valle del Río Grande) | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Octopus Energy Octo Simple 3 | AEP Texas Central (Corpus Christi, Valle del Río Grande) | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 |
AEP Texas North (Abilene, San Angelo)
| Compañía / Plan | Zona | ¢/kWh @500 | ¢/kWh @1000 | ¢/kWh @2000 | Plazo | Tipo | Etiqueta EFL | Contratar | Actualizado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Texas No Bull 3 | AEP Texas North (Abilene, San Angelo) | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Rhythm Digital Choice 3 | AEP Texas North (Abilene, San Angelo) | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Smartenergy Holdings LLC SmartGreen 3 | AEP Texas North (Abilene, San Angelo) | 10.5 | 9.7 | 9.3 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Amigo Energy Sustainable Lifestyle - 3 | AEP Texas North (Abilene, San Angelo) | 10.6 | 9.8 | 9.4 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Just Energy Sustainable Living Bundle - 3 | AEP Texas North (Abilene, San Angelo) | 10.6 | 9.8 | 9.4 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Tara Energy Sustainable Home Bundle - 3 | AEP Texas North (Abilene, San Angelo) | 10.6 | 9.8 | 9.4 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Companion Energy Companion Pro + Perks 3 | AEP Texas North (Abilene, San Angelo) | 10.3 | 9.9 | 9.8 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Frontier Utilities Frontier Power Saver 3 | AEP Texas North (Abilene, San Angelo) | 10.3 | 9.9 | 9.8 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Gexa Energy Gexa Eco Choice 3 | AEP Texas North (Abilene, San Angelo) | 10.3 | 9.9 | 9.8 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Infuse Energy Essential Infusion 3 | AEP Texas North (Abilene, San Angelo) | 10.9 | 10.3 | 10.1 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 |
TNMP
| Compañía / Plan | Zona | ¢/kWh @500 | ¢/kWh @1000 | ¢/kWh @2000 | Plazo | Tipo | Etiqueta EFL | Contratar | Actualizado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smartenergy Holdings LLC SmartGreen 3 | TNMP | 12.7 | 11.4 | 10.8 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Amigo Energy Sustainable Lifestyle - 3 | TNMP | 12.7 | 11.5 | 11.0 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Just Energy Sustainable Living Bundle - 3 | TNMP | 12.7 | 11.5 | 11.0 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Tara Energy Sustainable Home Bundle - 3 | TNMP | 12.7 | 11.5 | 11.0 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Express Energy Speedy 12 | TNMP | 12.3 | 11.6 | 11.2 | 12 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Veteran Energy Basic 12 | TNMP | 12.3 | 11.6 | 11.2 | 12 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Energy Texas No Bull 3 | TNMP | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Rhythm Digital Choice 3 | TNMP | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Companion Energy Companion Pro + Perks 3 | TNMP | 13.2 | 12.4 | 12.0 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Frontier Utilities Frontier Power Saver 3 | TNMP | 13.2 | 12.4 | 12.0 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 |
Lubbock Power & Light
| Compañía / Plan | Zona | ¢/kWh @500 | ¢/kWh @1000 | ¢/kWh @2000 | Plazo | Tipo | Etiqueta EFL | Contratar | Actualizado | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigo Energy Sustainable Lifestyle - 3 | Lubbock Power & Light | 11.4 | 11.0 | 10.8 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Companion Energy Companion Pro + Perks 3 | Lubbock Power & Light | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Frontier Utilities Frontier Power Saver 3 | Lubbock Power & Light | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Gexa Energy Gexa Eco Choice 3 | Lubbock Power & Light | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Just Energy Sustainable Living Bundle - 3 | Lubbock Power & Light | 11.4 | 11.0 | 10.8 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Tara Energy Sustainable Home Bundle - 3 | Lubbock Power & Light | 11.4 | 11.0 | 10.8 | 3 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Southern Federal Power LLC Sofed Salida Fácil Fija - 8 | Lubbock Power & Light | 12.1 | 11.6 | 11.3 | 8 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Companion Energy Companion + Perks 8 | Lubbock Power & Light | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 8 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Frontier Utilities Frontier Power Saver 8 | Lubbock Power & Light | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 8 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 | |
| Gexa Energy Gexa Eco Choice 8 | Lubbock Power & Light | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 8 meses | Pospago, Fixed | EFL | Sitio del proveedor | Exportación de Power to Choose, obtenida el 2026-10-15 |
